Tabla de Medidas de referencia:

(deben ser tomadas con el centìmentro bien ajustado al cuerpo)

Trajes:

Sacos

Talle

Pecho

(contorno cms.)

Abdòmen

(contorno cms.)

Pantalòn Talle

(contorno cms.)

4 44 40 4 (48cms.)
4a 48 44 4(48cms.)
6 52 48 6(52cms.)
6a 56 52 6(52cms.)
8 60 56 8(56cms.)
10 64 60 10(60cms.)
10a 68 64 10(60cms.)
12 72 68 12(64cms.)
14 76 72 14(68cms.)
16 80 76 16(72cms.)
XXS-38 84 80 38(76cms.)
XS-38 88 84 38(cms.)
S-40 92 88 40(80cms.)
M-42 96 92 42(84cms.)
M-44 100 96 44(88cms.)
L-46 104 100 46(92cms.)
XL-48 108 104 48(96cms.)
XL-50 112 108 50(100cms.)
XXL-52 116 112 52(104cms.)
XXXL-54 120 116 54(108cms.)
T.ESP.      
56 124 120 56(112cms.)
58 128 124 58(116cms.)
60 132 128 60(120cms.)
62 136 132 62(124cms.)
64 140 136 64(128cms.)
66 144 140 66(132cms.)
68 148 144 68(136cms.)
70 152 148 70(140cms.)

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Pantalones

Talle Cintura Cadera
38 76 80
40 80 84
42 84 88
44 88 92
46 92 96
48 96 100
50 100 104
52 104 108
54 108 110
56 112 116
58 116 120
60 120 124
62 124 128
64 128 132
66 132 136
68 136 140
70 140 144

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Calzado

Medida del pie AR UK EUR US
22.1 cm 34.5 3.5 35.5 5
22.5 cm 35.5 4 36.5 5.5
22.9 cm 36 4.5 37 6
23.3 cm 36.5 5 37.5 6.5
23.8 cm 37.5 5.5 38.5 7
24.2 cm 38 6 39 7.5
24.6 cm 38.5 6.5 39.5 8
25.0 cm 39 7 40 8.5
25.5 cm 39.5 7.5 40.5 9
25.9 cm 40 8 41 9.5
26.3 cm 41 8.5 42 10
26.7 cm 41.5 9 42.5 10.5
27.1 cm 42 9.5 43 11
27.6 cm 43 10 44 11.5
28.0 cm 43.5 10.5 44.5 12
28.4 cm 44 11 45 12.5